Descripción
LHADRIVER

| CLAVE | OUT-PUT | AMPERES | IN-PUT |
|---|---|---|---|
| LHADRIVER10V42W | 27-40V | 1000 mA | 100-277 V |

| CLAVE | OUT-PUT | AMPERES | IN-PUT |
|---|---|---|---|
| LHADRIVTRIAC20W | 20-40VCD | 500mA | 100-130Vac |

| CLAVE | OUT-PUT | AMPERES | IN-PUT |
|---|---|---|---|
| LHADRIVTRIAC14W | 25-45VCD | 320mA | 100-130Vac |

LHADRIVER

| CLAVE | OUT-PUT | AMPERES | IN-PUT |
|---|---|---|---|
| LHADRIVER10V42W | 27-40V | 1000 mA | 100-277 V |

| CLAVE | OUT-PUT | AMPERES | IN-PUT |
|---|---|---|---|
| LHADRIVTRIAC20W | 20-40VCD | 500mA | 100-130Vac |

| CLAVE | OUT-PUT | AMPERES | IN-PUT |
|---|---|---|---|
| LHADRIVTRIAC14W | 25-45VCD | 320mA | 100-130Vac |
