Descripción
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

FUENTE LUMINOSA
FICHA TÉCNICA CERTIFICADO
| CLAVE | POTENCIA | FLUJO | COLOR | |
|---|---|---|---|---|
| LHPLITFLOOD10WXY | 10W | 1000 lm | 3000/4100/5000 K | COMPRAR |
| LHPLITFLOOD20WXY | 20W | 2000 lm | 3000/4100/5000 K | COMPRAR |
| LHPLITFLOOD30WXY | 30W | 3000 lm | 3000/4100/5000 K | COMPRAR |
| LHPLITFLOOD50WXY | 50W | 5000 lm | 3000/4100/5000 K | COMPRAR |
| LHPLITFLOOD100WXY | 100W | 10000 lm | 3000/4100/5000 K | COMPRAR |
| LHPLITFLOOD150WXY | 150W | 15000 lm | 3000/4100/5000 K | COMPRAR |
| LHPLITFLOOD200WXY | 200W | 20000 lm | 3000/4100/5000 K | COMPRAR |
MEDIDAS GENERALES
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 10W | 126 | 110 | 40mm |
| 20W | 165 | 140 | 40mm |
| 30W | 187 | 155 | 40mm |
| 50W | 236 | 190 | 40mm |
| 100W | 268 | 266 | 45mm |
| 150W | 378 | 310 | 48mm |
| 200W | 444 | 333 | 50mm |




