Descripción
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS




FUENTE LUMINOSA

FICHA TÉCNICA
| CLAVE | POTENCIA | FLUJO | TEMPERATURA | |
|---|---|---|---|---|
| LHPLTUNNEL50W6 | 50W | 5250 lm | 6000K | COMPRAR |
| LHPLTUNNEL100W6 | 100W | 10500 lm | 6000K | COMPRAR |
| LHPLTUNNEL150W6 | 150W | 15750 lm | 6000K | COMPRAR |
| LHPLTUNNEL200W6 | 200W | 21000 lm | 6000K | COMPRAR |
| LHPLTUNNEL300W6 | 300W | 31500 lm | 6000K | COMPRAR |
MEDIDAS GENERALES
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 50W | 298 | 110 | 138 | 236mm |
| 100 W | 298 | 230 | 139 | 296mm |
| 150W | 298 | 340 | 139 | 340mm |
| 200W | 298 | 430 | 139 | 430mm |
| 300W | 298 | 340 | 147 | 347mm |




