Descripción
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS





FUENTE LUMINOSA


| CLAVE | POTENCIA | FLUJO | COLOR | COMPRAR |
|---|---|---|---|---|
| LHP2CORN36016W6 | 16W | 2400 lm | 6000 K | COMPRAR |
| LHP2CORN36027W6 | 27 W | 4050 lm | 6000 K | COMPRAR |
| LHP2CORN36036W6 | 36 W | 5400 lm | 6000 K | COMPRAR |
| LHP2CORN36045W6 | 45 W | 6750lm | 6000 K | COMPRAR |
| LHP2CORN36054W6 | 54 W | 8100 lm | 6000 K | COMPRAR |
| LHP2CORN36075W6 | 75 W | 11250 lm | 6000 K | COMPRAR |
MEDIDAS GENERALES


| A | B | |
|---|---|---|
| 16W | 75 | 165mm |
| 27W | 95 | 185mm |
| 36W | 95 | 210mm |
| 45W | 95 | 235mm |
| 54W | 95 | 260mm |
| 75W | 95 | 305mm |




