Descripción
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

FUENTE LUMINOSA

| CLAVE | POTENCIA | FLUJO | COLOR | COMPRAR |
|---|---|---|---|---|
| LHPLCORN18027W6 | 27 W | 3240 lm | 6000 K | COMPRAR |
| LHPLCORN18036W6 | 36 W | 4320 lm | 6000 K | COMPRAR |
| LHPLCORN18045W6 | 45 W | 5400 lm | 6000 K | COMPRAR |
| LHPLCORN18054W6 | 54W | 6480 lm | 6000 K | COMPRAR |
| LHPLCORN18075W6 | 75 W | 9000 lm | 6000 K | COMPRAR |
MEDIDAS GENERALES

| A | B | |
|---|---|---|
| 27W | 92 | 208mm |
| 36W | 92 | 237mm |
| 45W | 92 | 266mm |
| 54W | 92 | 280mm |
| 75W | 92 | 300mm |




