Descripción
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS



FUENTE LUMINOSA


| CLAVE | POTENCIA | FLUJO | TEMPERATURA | |
|---|---|---|---|---|
| LHPUFO100WX | 100W | 13000 lm | 4100/6000K | COMPRAR |
| LHPUFO150WX | 150W | 19500 lm | 4100/6000K | COMPRAR |
| LHPUFO200WX | 200W | 26000 lm | 4100/6000K | COMPRAR |
MEDIDAS GENERALES
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 100 W | 290 | 59 | 125 | 170mm |
| 150W | 340 | 68 | 135 | 180mm |
| 200W | 400 | 79 | 148 | 194mm |




